Notice
Non-covered Services
비급여 진료비용 안내
아래 항목은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료입니다. 의료법 제45조에 따라 진료비용을 안내드리며, 원내 접수 데스크에서도 확인하실 수 있습니다.
비급여 진료는 치료 부위와 횟수, 사용하는 약제와 재료에 따라 실제 비용이 달라집니다. 진료 후 필요한 치료와 예상 비용을 함께 설명드린 뒤 진행합니다.
Price list
항목별 안내
최종 갱신일 2026-08-20
물리·시술 치료
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 체외충격파치료(ESWT) | 1부위 | 50,000 ~ 70,000원 |
| 신장분사치료극저온 치료기(CRYO) 사용 | 1부위 | 20,000 ~ 50,000원 |
| 고출력 레이저 치료(K-Laser) | 1부위 | 진료 시 안내 |
| 근골격계 초음파 검사검사 부위에 따라 다릅니다 | 1부위 | 20,000 ~ 50,000원 |
주사 치료
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 프롤로테라피(증식치료)부위에 따라 다릅니다 | 1부위 | 50,000 ~ 100,000원 |
| PDRN 주사 | 1회 | 진료 시 안내 |
| PRP 주사(자가혈소판풍부혈장) | 1부위 | 진료 시 안내 |
| 콜라겐 주사제품에 따라 다릅니다 | 1회 | 진료 시 안내 |
| 리포라제용량에 따라 다릅니다 | 1회 | 10,000 ~ 100,000원 |
| 라이넥 | 1회 | 25,000원 |
| 뷰라센 | 1회 | 30,000원 |
수액 치료
예방접종 · 영양주사
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 대상포진 예방접종싱그릭스 · 총 2회 접종 | 1회 | 진료 시 안내 |
| 폐렴구균 백신 | 1회 | 130,000원 |
| 비타민D 주사 (국내산) | 1회 | 29,000원 |
| 비타민D 주사 (프랑스산) | 1회 | 50,000원 |
발톱 클리닉
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 오니코레이저(발톱무좀 레이저) | 1회 | 160,000원 |
| 오니콕스(내성발톱 교정) | 1회 | 240,000원 |
| 싱글와이어(내성발톱 교정) | 1회 | 240,000원 |
보조기 · 재료
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 손목 보호대 | 1개 | 20,000원 |
| 발목 보호대 | 1개 | 25,000원 |
| 손가락 보호대 | 1개 | 20,000원 |
| 허리 보호대 | 1개 | 30,000원 |
| 무릎 보호대 (지지대) | 1개 | 50,000원 |
| 무릎 보호대 | 1개 | 30,000원 |
| 엘보 보호대 | 1개 | 25,000원 |
| 팔걸이 | 1개 | 3,000원 |
| 복대 | 1개 | 5,000원 |
| 깁스 신발 | 1개 | 7,000원 |
| 듀오덤 | 1개 | 5,500원 |
제증명수수료
| 항목 | 단위 | 비용 |
|---|---|---|
| 진단서 | 1통 | 10,000원 |
| 소견서 | 1통 | 10,000원 |
| 근로능력평가용 진단서 | 1통 | 20,000원 |
| 통원확인서 | 1통 | 2,000원 |
| 진료확인서 | 1통 | 2,000원 |
| 초진기록지 | 1통 | 1,000원 |
| 진료기록지 | 5장 | 1,000원 |
| 재발행 (진단서) | 1통 | 2,000원 |
| 재발행 (소견서) | 1통 | 2,000원 |
| 영상 CD 복사 (X-ray · 초음파) | 1장 | 5,000원 |
Please note
알아두실 점
- 비급여 진료비용은 치료 부위, 횟수, 사용하는 약제와 재료에 따라 달라질 수 있습니다.
- 진료 후 필요한 치료와 예상 비용을 설명드린 뒤 동의를 받고 진행합니다.
- 실손의료보험 청구 대상 여부와 보장 범위는 가입하신 보험의 약관에 따라 다릅니다. 보험사에 확인해 주세요.
- 모든 치료는 효과와 반응에 개인차가 있으며, 부작용이 발생할 수 있습니다.
- 고지 내용에 변경이 있을 경우 이 페이지와 원내 게시물을 함께 갱신합니다.
